庫卡機器人齒輪箱日常巡檢記錄表
機器人編號:__________
齒輪箱軸號:________(如 1 軸 / 2 軸 / 手腕軸)
巡檢日期:年__月__日
巡檢人員:____
環境溫度:℃
環境濕度:%
序號 | 巡檢項目 | 檢查內容與標準 | 檢查方法 | 檢查結果(正常√/ 異常 ×) | 異常描述與初步判斷 | 處理措施與跟蹤情況 |
1 | 基礎狀態檢查 | 1. 齒輪箱外觀無明顯裂紋、變形;2. 連接螺栓(輸入 / 輸出軸法蘭、殼體)無松動、缺失;3. 油標、放油螺塞安裝完好 | 目視觀察 + 扭矩扳手抽檢(螺栓扭矩按庫卡手冊要求,如 M10 螺栓 35±5N?m) | 如:法蘭螺栓松動、殼體有輕微劃痕等 | 如:重新緊固螺栓、標記劃痕位置跟蹤變化等 | |
2 | 潤滑油狀態 | 1. 油位處于油標 “最低 - 最高” 刻度之間;2. 油品清澈(無渾濁、發黑、乳化);3. 無明顯異味(如焦糊味) | 目視觀察油標 + 油樣蘸取檢查 | 如:油位低于最低刻度、油品呈乳白色(乳化)、有焦糊味等 | 如:補充潤滑油至標準刻度、記錄油樣狀態并計劃更換、排查乳化原因(是否進水)等 | |
3 | 泄漏情況 | 1. 密封面(端蓋、法蘭、油標接口)無潤滑油滲漏;2. 油封處無油污堆積;3. 地面無對應齒輪箱下方的油跡 | 目視觀察(重點檢查密封縫隙)+ 紙巾擦拭密封面驗證 | 如:端蓋密封面有油跡、油封處油污堆積、地面有滴落油跡等 | 如:清潔油污后觀察是否持續泄漏、計劃更換老化密封件 / 油封、檢查密封面平整度等 | |
4 | 異響與卡滯檢查 | 1. 斷電狀態下,手動轉動齒輪箱軸(輸入 / 輸出端),無卡頓、卡阻;2. 空載運行時,無 “金屬摩擦聲”“咯噔聲”“高頻異響” | 手動轉動 + 聽診器(或耳朵貼近殼體)監聽運行聲音 | 如:手動轉動有卡頓、運行時有刺耳摩擦聲、規律性咯噔聲(疑似軸承故障)等 | 如:停機排查卡頓原因(是否有異物卡入)、記錄異響位置并聯系維修人員進一步檢測(如振動分析)等 | |
5 | 溫度監測 | 1. 空載運行 30 分鐘后,殼體溫度≤60℃;2. 負載運行時,溫升≤環境溫度 30℃(如環境 25℃,負載溫度≤55℃) | 紅外測溫儀(測量殼體中間位置,避免測散熱片) | 如:空載溫度 65℃、負載溫升 35℃(超出標準)、局部溫度異常偏高(如軸承位溫度 70℃)等 | 如:檢查潤滑油量與狀態、排查負載是否過載、清理散熱通道(若有散熱風扇需檢查風扇運行)等 | |
6 | 運行參數驗證 | 1. 示教器顯示 “軸扭矩”≤額定扭矩 80%(無持續超負載);2. 轉速偏差≤±5%(如設定 100rpm,實際 95-105rpm) | 調取庫卡示教器 “軸監控” 界面查看實時參數 | 如:扭矩持續超過額定值 90%、轉速偏差 ±8%(超出標準)、扭矩波動頻繁(疑似齒輪間隙過大)等 | 如:優化運動程序減少負載、檢查負載是否超重、計劃檢測齒輪嚙合間隙等 | |
7 | 附加防護部件檢查 | 1. 防塵罩(若有)無破損、安裝牢固;2. 防水透氣閥(潮濕環境)無堵塞、滲漏;3. 防塵濾網(粉塵環境)無嚴重堵塞 | 目視觀察 + 手動檢查防護部件牢固性 | 如:防塵罩破損、防水透氣閥有油滲出、濾網堵塞嚴重等 | 如:更換破損防塵罩、清理 / 更換防水透氣閥、清洗 / 更換防塵濾網等 |
巡檢總結:____________________________________________________________________________________________________________________
需跟進問題:____________________________________________________________________________________________________________________
審核人員:__________
審核日期:____年__月__日
填寫說明
“檢查結果” 欄:正常標注 “√”,異常標注 “×”,異常項需在 “異常描述” 欄詳細說明(如位置、現象程度);
“處理措施” 欄:需明確即時處理動作(如現場緊固螺栓)及后續跟蹤計劃(如 “3 日內更換油封”);
異常項需每日跟蹤,直至問題解決,并在 “跟蹤情況” 欄補充進展(如 “× 月 × 日已更換油封,泄漏問題解決”);
每月需匯總此表,分析高頻異常項(如某軸頻繁出現潤滑油泄漏),制定針對性改進措施(如批量更換該型號密封件)。