面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
品牌臺達 | 有效期至長期有效 | 最后更新2024-08-08 14:23 |
瀏覽次數31 |
輸入電源 (V) | 460V 3-Phase |
輸出電流 (A) | 3.00 |
控制方法 | IMVF ; IMSVC (Space Vector Control) ; PMSVC |
內置EMC濾波器 | No |
內建DC電抗 | No |
內建制動晶體 | Yes |
電機功率 (kW) | 0.75 |
保護等級 | IP20/UL Open Type ; IP20/UL Type1/NEMA1 |
版本 | Wall Mount |
安全轉矩關閉 | Yes |
電機類型 | Induction Motor(IM) ; Interior Permanent Magnet Motor(IPM) ; Surface Permanent Magnet Motor(SPM) ; PMA-SynRM |
數字輸入 (points) | 8 |
數字輸出 (points) | 0 |
繼電器輸出 (points) | 3 |
模擬輸入 0~10V (points) | 2 |
模擬輸入 -10~10V (points) | 0 |
模擬輸入 0~20mA (points) | 0 |
模擬輸入 4~20mA (points) | 1 |
模擬輸出 0~10V (points) | 1 |
模擬輸出 -10~10V (points) | 0 |
模擬輸出0~20mA (points) | 0 |
模擬輸出4~20mA (points) | 1 |
污染程度 | 2 |
濕度(%) | 95.00 |
負載類型 | Fan & Pump Application |
工作方式類型 | Light Duty ; Normal Duty |
內置PLC | Yes |
支持外接電源供應卡 | Yes |
1號插槽卡 | Yes |
2號插槽卡 | No |
3號插槽卡 | Digital IO Card ; Relay Card ; Analog IO Card ; External Power Supply Card |
最小載波頻率(kHz) | 2 |
最大載波頻率(kHz) | 15 |
最高輸出頻率 (Hz) | 599.00 |
驅動器類型 | Single Drive |
逆變模塊類型 | Single Axis |
整流模塊類型 | Not Applicable |
組件類型 | Inverter Module |
逆變模塊輪入電壓 | Not Applicable |
內建電機 | Not Applicable |
面議
面議
面議
面議
面議