面議
面議
面議
面議
面議
面議
品牌希瑪 | 有效期至長期有效 | 最后更新2025-06-29 17:01 |
瀏覽次數(shù)0 |
本公司生產(chǎn)的便攜式多功能水質(zhì)檢測計(jì),產(chǎn)品精度高、工作穩(wěn)定、可靠、便于攜帶。外形設(shè)計(jì)新穎美觀,產(chǎn)品設(shè)計(jì)更具有專業(yè)性,它能快速測量pH、余氯、硫化氫、亞硝酸鹽、氨氮。多功能水質(zhì)檢測計(jì)廣泛應(yīng)用工業(yè)、實(shí)驗(yàn)室、農(nóng)業(yè)、醫(yī)藥、養(yǎng)殖、科研和環(huán)保等領(lǐng)域。
技術(shù)參數(shù)
酸堿度pH | 測量范圍:4.0pH~10.0pH 分辨率:0.1pH 測量精度:土0.2pH 適用計(jì)量:2滴 反應(yīng)時間:5s
|
余氯 | 測量范圍:0.00~10.00mg/L 分辨率:0.01mg/L 測量精度:±5% 或 ±0.01mg/L 適用計(jì)量:3滴 反應(yīng)時間:5s
|
亞硝酸鹽 | 測量范圍:0~1.00mg/L 分辨率:0.01mg/L 測量精度:±5% 或 ±0.01mg/L 適用計(jì)量:1平勺 反應(yīng)時間:2min
|
硫化氫 | 測量范圍:0~2.00mg/L 分辨率:0.01mg/L 測量精度:±5% 或 ±0.01mg/L 適用計(jì)量:3滴 反應(yīng)時間:8min
|
氨氮 | 測量范圍:0~8.00mg/L 分辨率:0.01 測量精度:±5% 或 ±0.01mg/L 適用計(jì)量:/ 反應(yīng)時間:/ 特殊功能:配合測的PH值可以計(jì)算出有毒氫 |
記錄數(shù)據(jù) | 手動記錄99筆 |
LCD尺寸 | 27*45mm |
背光 | 支持 |
供電 | AAA*4pcs |
產(chǎn)品尺寸 | 70*30*169mm |
產(chǎn)品標(biāo)配 | 牛皮盒、手提箱、主機(jī)、pH試劑、余氯試劑、氨氮試劑、硫化氫試劑、亞硝酸鹽試劑、測量瓶、 過濾器、電池、棉簽、100mL帶嘴量杯、50mL量杯、說明書、合格證、5mL針筒 |
上一個
面議
面議
面議
面議
面議