面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
| 品牌臺達 | 有效期至長期有效 | 最后更新2024-11-11 14:39 |
| 瀏覽次數(shù)0 |
| 輸入電源 (V) | 460V 3-Phase |
| 輸出電流 (A) | 110.00 |
| 控制方法 | IMVF ; IMVFPG ; IMSVC (Space Vector Control) ; IMFOCPG ; IMFOC (Field Oriented Control) Sensorless ; IMTQCPG ; PMFOCPG ; PMSVC ; PMFOC (Field Oriented Control) Sensorless ; PMTQCPG |
| 內(nèi)置EMC濾波器 | No |
| 內(nèi)建DC電抗 | Yes |
| 內(nèi)建制動晶體 | No |
| 電機功率 (kW) | 55.00 |
| 保護等級 | IP20/UL Type1/NEMA1 |
| 版本 | Wall Mount |
| 安全轉(zhuǎn)矩關(guān)閉 | Yes |
| 電機類型 | Induction Motor(IM) ; Interior Permanent Magnet Motor(IPM) ; Surface Permanent Magnet Motor(SPM) |
| 數(shù)字輸入 (points) | 8 |
| 數(shù)字輸出 (points) | 2 |
| 繼電器輸出 (points) | 2 |
| 模擬輸入 0~10V (points) | 1 |
| 模擬輸入 -10~10V (points) | 1 |
| 模擬輸入 0~20mA (points) | 1 |
| 模擬輸入 4~20mA (points) | 1 |
| 模擬輸出 0~10V (points) | 2 |
| 模擬輸出 -10~10V (points) | 1 |
| 模擬輸出0~20mA (points) | |
| 模擬輸出4~20mA (points) | 1 |
| 污染程度 | 2 |
| 濕度(%) | 95.00 |
| 負載類型 | Constant Torque |
| 工作方式類型 | Light Duty ; Heavy Duty |
| 內(nèi)置PLC | Yes |
| 支持外接電源供應(yīng)卡 | Yes |
| 1號插槽卡 | Yes |
| 2號插槽卡 | Yes |
| 3號插槽卡 | Digital IO Card ; Relay Card ; Analog IO Card ; External Power Supply Card |
| 最小載波頻率(kHz) | 2 |
| 最大載波頻率(kHz) | 10 |
| 最高輸出頻率 (Hz) | 599.00 |
| 驅(qū)動器類型 | Single Drive |
| 逆變模塊類型 | Single Axis |
| 整流模塊類型 | Not Applicable |
| 組件類型 | Inverter Module |
| 逆變模塊輪入電壓 | Not Applicable |
| 內(nèi)建電機 | Not Applicable |