面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
品牌臺達 | 有效期至長期有效 | 最后更新2024-08-21 14:26 |
瀏覽次數0 |
電源 (Volts) | Not Applicable |
PLC 模塊類型 | CPU |
輸出方式 | Not Applicable |
數字輸入 (points) | 0 |
數字輸出 (points) | 0 |
模擬輸入 (points) | 0 |
模擬輸出 (points) | 0 |
脈沖輸入 (points) | 0 |
脈沖輸出 (points) | 0 |
熱電偶輸入 (points/pins) | 0 |
RTD 輸入 (points) | 0 |
脈沖輸入頻率(kHz) | 0 |
脈沖輸出頻率 (kHz) | 0 |
模擬輸入分辨率 (bits) | 0 |
模擬輸出分辨率 (bits) | 0 |
模擬輸入規格 | |
模擬輸出規格 | |
最大數字輸入輸出計數 | 652 |
最大模擬輸入輸出模塊數量 | 7 |
擴展方向 | Right |
左側模塊數量 | 0 |
右側模塊計數 | 7 |
RIO支持 | Available |
脈沖輸出類型 | Communication |
LoadCell 分辨率 (bits) | 0 |
LoadCell 點數 | 0 |
LoadCell 靈敏度 | Not Applicable |
通用輸入 | Not Available |
程序內存 (K steps) | 256 |
最大RIO站 | 0 |
擴展機架數量 | 0 |
背板類型 | Not Applicable |
背板插槽 | 0 |
軸數 | 32 |
高速計數 | 0 |
電流消耗 (mA) | 0 |
脈沖輸出頻率 2 (kHz) | 0 |
脈沖輸出 2 (點) | 0 |
脈沖輸入頻率 2 (kHz) | 0 |
脈沖輸入 2 (點) | 0 |
面議
面議
面議
面議
面議