面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
品牌FANUC | 有效期至長期有效 | 最后更新2024-02-28 15:24 |
負載:185KG | 工作范圍:3143mm | |
瀏覽次數121 |
![]() ![]() ![]() ![]() | 發那科機器人M-410iC | /110 | /185 | /315 | /500 |
---|---|---|---|---|---|
受控軸 | 4 | ||||
手腕處的最大有效載荷 | 110公斤 | 185公斤 | 315公斤 | 500公斤 | |
運動范圍 (X, Y) | 2403毫米, 2238毫米 | 3143毫米, 2958毫米 | |||
重復性 | ±0.05毫米 | ||||
質量 | 1030公斤 | 底座式1600kg (注:包括控制器重量120kg) 無底座1330kg (注:不包括120kg的控制器重量。 | 底座式2410kg (注:包括控制器重量120kg) 無底座1910kg (注:控制器質量120kg不包括在內。 | ||
安裝 | 地板 | ||||
匹配控制器/輸入電源容量 | R-30iB 加型(A 型、B 型機柜)/ 15 千伏安 | R-30iB/R-30iB 增強型(A 型、B 型機柜)/ 15 千伏安 | |||
應用 | 處理 |
面議
面議
面議
面議
面議