面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
品牌FANUC | 有效期至長期有效 | 最后更新2024-08-20 15:02 |
負載:50kg | 工作范圍:2050MM | |
瀏覽次數93 |
宣傳冊(英文|中文) | 發那科機器人 M-710iC | /45M | /50 | /70 | /12L | /20L | /20M | /50 S | /50H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受控軸 | 6 | 5 | ||||||||
手腕處的最大有效載荷 | 45公斤 | 50公斤 | 70公斤 | 12公斤 | 20公斤 | 20公斤 | 50公斤 | 50公斤 | ||
運動范圍 (X, Y) | 2606 毫米, 4575 毫米 | 2050毫米, 3545毫米 | 3123 毫米, 5609 毫米 | 3110 毫米, 558 3 毫米 | 2582 毫米, 4609 毫米 | 1359 毫米, 2043 毫米 | 2003毫米, 3451毫米 | |||
重復性 | ±0.06 毫米 | ±0.03 毫米 | ±0.04 毫米 | ±0.06毫米 | ±0.03毫米 | |||||
質量 | 570公斤 | 560公斤 | 540公斤 | 530公斤 | 545公斤 | 540公斤 | ||||
安裝 | 地板, 倒置, 角度 | 地板,倒置 | ||||||||
匹配控制器/輸入電源容量 | R-30iB/R-30iB 加(A 型、B 型機柜)、R-30iB 配接/R-30iB 馬黛茶加(標準)/12 千伏安 | R-30iB/R-30iB 增強型(A 型、B 型機柜)/ 12 千伏安 | ||||||||
應用 | 處理 | x | x | x | x | x | x | x | x | |
裝配 | x | x | x | x | x | x | x | - | ||
電弧焊 | x | x | x | x | x | x | x | - | ||
密封 | x | x | x | x | x | x | x | - | ||
點焊 | x | x | x | - | - | - | x | - | ||
別人 | 模具處理, 去毛刺, 激光切割 |
面議
面議
面議
面議
面議